11:00 Uhr
| 3-in-1 Turnier, Standard, 5,10,15 Euro | |
|---|---|
| Beginn: | 11:00 Uhr |
| Anzahl Serien: | 1 |
| Startgeld gesamt: | 5,00 € |
| Tischgeld: | 1,00 € |
| Startgeld pro Serie: | - |
| Startgeld Skatropoly: | - |
| Startgeld Tandem: | keine Tandemwertung |
| Abreizgeld: |
1. bis 3.
0,50 € 4. bis 5. 1,00 € ab 6. 3,00 € |
| Turnier/Bonus | Stand: 01.10.2026 |
|---|---|
| Grand Ouvert Jackpot | 75,45 € |
| 2.000er Serie Jackpot | 9,90 € |
| Prämientopf für Sonder-Aktionen | 5.924,20 € |
| Preisgeld-Stand für das Sonderturnier im September 2027 | 3.007,30 € |
| Preisgeldstand für die Monats-Rangliste Oktober 2026 | --- € |
| Preisgeld für die Monats-Rangliste September 2025 | 291,30 € |
| Das Monatsturnier August 2026 mit Extrapreiusgeld für alle Qualifikanten findet am 25.09.2026 statt!. |